📊 Статистика проекта
Подробная информация о работе системы
109
Активных сайтов
2,920
Всего просмотров
8
Просмотров сегодня
619
Завершённых сёрфингов
🏆 Топ 10 сайтов в активности
| # | Сайт | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | https://pepescrapper.com/ | 83 |
| 2 | https://www.otohits.net/ | 81 |
| 3 | http://bigrf.ru | 74 |
| 4 | http://millerovo.bigrf.ru | 68 |
| 5 | http://degtevo.bigrf.ru | 62 |
| 6 | http://malchevskaya.bigrf.ru | 57 |
| 7 | http://voloshino.bigrf.ru | 50 |
| 8 | http://krivorozhie.bigrf.ru | 44 |
| 9 | https://sfera-vizit.ru | 34 |
| 10 | https://app.grass.io/register | 26 |
📈 Распределение по планам
3
План 1x3
5
План 1x5
9
План 1x10
14
План 1x15
16
План 1x20
16
План 1x30
12
План 1x40
12
План 1x50
22
План 1x100